
当社の水平単軸追尾式架台は固定式架台と比べて10%-15%の投資を増やすだけで、発電量が30%を向上でき(案件地の条件による)、投資者はもっと良い収益を獲得できます。
| 製品参数 | APA | |
| 追踪支架参数 | 追尾タイプ | 水平単軸 |
| パワー | 20~25kw | |
| 駆動システム | 回転駆動装置 | |
材質 | 溶融亜鉛メッキ / アルマイト | |
| 電機タイプ | 直流電機 | |
| (自供电)電圧 | 24V(自給) | |
| 保護風速 | 72kph / 45mph | |
| 最大風速 | 144kph / 90mph | |
| 運転風速 | 72kph / 45mph | |
| 設計 | セット部品/単品 | |
| 適応温度 | –30 ~ 60℃ | |
| 使用寿命 | ≥25年 | |
| 保証期限 | 架台システム15年, 駆動機及びシステム5年 | |
| 電気データ | 追尾範囲 | ±45º~±60º |
| 制御システム | MCU (Microcontroller Unit) | |
| 制御計算法 | 天文計算法+傾度センサーの閉ループ制御 | |
| 追尾精度 | <±1º | |
| 人工操作 | Yes | |
| 逆追尾 | Yes | |
| 夜中帰還 | Yes | |
| 通信 | ワイヤレスコントロール | |
| 切替時間 | <5min | |
| IP位置 | IP65 | |
アパ(厦門)エネルギーテクノロジー有限会社
中国福建省厦門市思明区厦禾路1128号
W :www .apa-energy.com
M :info @apa-energy.com
Copyright © 2020 アパ(厦門)エネルギーテクノロジー有限会社 ICP 12009324-1